期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3254150 | 07 | 杀大双 | |||
3254149 | 04:01 | 4+4+2=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3254148 | 03:57 | 8+9+4=21 | 21 | 杀小双 | 对 |
3254147 | 03:54 | 9+4+2=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3254146 | 03:50 | 2+8+9=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3254145 | 03:47 | 3+9+1=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3254144 | 03:43 | 5+2+9=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3254143 | 03:40 | 0+9+5=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
3254142 | 03:36 | 0+6+4=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3254141 | 03:33 | 5+4+5=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3254140 | 03:29 | 0+9+2=11 | 26 | 杀小单 | 错 |
3254139 | 03:26 | 4+3+0=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3254138 | 03:22 | 9+9+8=26 | 14 | 杀小单 | 对 |
3254137 | 03:19 | 1+5+2=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
3254136 | 03:15 | 0+6+4=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3254135 | 03:12 | 2+5+7=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3254149 | 10 | 小 | 双 | ||
3254148 | 21 | 大 | 单 | ||
3254147 | 15 | 大 | 单 | ||
3254146 | 19 | 大 | 单 | ||
3254145 | 13 | 小 | 单 | ||
3254144 | 16 | 大 | 双 | ||
3254143 | 14 | 大 | 双 | ||
3254142 | 10 | 小 | 双 | ||
3254141 | 14 | 大 | 双 | ||
3254140 | 11 | 小 | 单 | ||
3254139 | 07 | 小 | 单 | ||
3254138 | 26 | 大 | 双 | ||
3254137 | 08 | 小 | 双 | ||
3254136 | 10 | 小 | 双 | ||
3254135 | 14 | 大 | 双 | ||
3254134 | 11 | 小 | 单 | ||
3254133 | 20 | 大 | 双 | ||
3254132 | 10 | 小 | 双 | ||
3254131 | 08 | 小 | 双 | ||
3254130 | 15 | 大 | 单 | ||
3254129 | 08 | 小 | 双 | ||
3254128 | 13 | 小 | 单 | ||
3254127 | 13 | 小 | 单 | ||
3254126 | 13 | 小 | 单 | ||
3254125 | 18 | 大 | 双 | ||
3254124 | 16 | 大 | 双 | ||
3254123 | 08 | 小 | 双 | ||
3254122 | 13 | 小 | 单 | ||
3254121 | 18 | 大 | 双 | ||
3254120 | 13 | 小 | 单 | ||
3254119 | 10 | 小 | 双 | ||
3254118 | 06 | 小 | 双 | ||
3254117 | 10 | 小 | 双 | ||
3254116 | 12 | 小 | 双 | ||
3254115 | 20 | 大 | 双 | ||
3254114 | 12 | 小 | 双 | ||
3254113 | 21 | 大 | 单 | ||
3254112 | 05 | 小 | 单 | ||
3254111 | 04 | 小 | 双 | ||
3254110 | 16 | 大 | 双 | ||
3254109 | 06 | 小 | 双 | ||
3254108 | 06 | 小 | 双 | ||
3254107 | 08 | 小 | 双 | ||
3254106 | 18 | 大 | 双 | ||
3254105 | 12 | 小 | 双 | ||
3254104 | 13 | 小 | 单 | ||
3254103 | 12 | 小 | 双 | ||
3254102 | 08 | 小 | 双 | ||
3254101 | 08 | 小 | 双 | ||
3254100 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出14 08 20 13 06 13 22 08 20 14 |